2015年惠城每日成交数据
2014年  2013年  2012年
2015年大亚湾每日成交数据
2014年  2013年
日期 房屋网上签约 可售房屋统计
住宅签约套数 住宅签约面积(㎡) 网上签约套数 网上签约面积(㎡) 可售住宅套数 可售住宅面积(㎡) 可售房屋套数 可售房屋面积(㎡)
12月合计 3968 47万 - - - - - -
2015-12-31 177 22231 188 22687 - - - -
2015-12-30 178 21566 203 23223 - - - -
2015-12-29 105 11934 131 13298 - - - -
2015-12-28 120 14360 135 15297 - - - -
2015-12-27 121 12790 126 12981 - - - -
2015-12-26 148 17244 174 19901 - - - -
2015-12-25 156 17529 185 19158 - - - -
2015-12-24 133 15237 149 15927 - - - -
2015-12-23 179 19437 196 20257 - - - -
2015-12-22 158 17665 170 20422 - - - -
2015-12-21 112 12634 122 13269 - - - -
2015-12-20 90 10584 101 11005 - - - -
2015-12-19 136 15794 147 16300 - - - -
2015-12-18 118 14149 145 16197 - - - -
2015-12-17 140 15685 145 16029 - - - -
2015-12-16 113 12304 129 13564 - - - -
2015-12-15 100 12462 136 23911 - - - -
2015-12-14 64 7218 70 7441 - - - -
2015-12-13 108 13438 118 13788 - - - -
2015-12-12 121 15923 132 16572 - - - -
2015-12-11 157 20042 171 20856 - - - -
2015-12-10 180 22495 190 23055 - - - -
2015-12-9 188 23429 201 24118 18452 2160000 - -
2015-12-8 140 15953 142 16037 18476 2160000 - -
2015-12-7 96 12101 112 13172 18559 2170000 - -
2015-12-6 100 11656 101 11686 18495 2160000 - -
2015-12-5 86 10510 97 11513 18591 2170000 - -
2015-12-4 97 11966 107 12645 18263 2140000 - -
2015-12-3 110 11367 121 11840 17437 2070000 - -
2015-12-2 118 13828 129 14285 17591 2090000 - -
2015-12-1 80 9279 86 9565 17727 2100000 - -
11月合计 3499 40.59万 - - - - - -
2015-11-30 130 15361 160 17827 17826 2120000 - -
2015-11-29 88 10682 95 10886 18171 2150000 - -
2015-11-28 159 18019 192 19171 - - - -
2015-11-27 171 19171 191 20184 18431 2180000 - -
2015-11-26 180 19430 190 19875 - - - -
2015-11-25 123 14634 159 15827 - - - -
2015-11-24 157 17629 164 17961 - - - -
2015-11-23 133 15763 142 16146 - - - -
2015-11-22 134 15751 138 15879 - - - -
2015-11-21 159 19407 168 19767 - - - -
2015-11-20 145 17320 165 18235 - - - -
2015-11-19 116 14229 124 14692 - - - -
2015-11-18 113 13191 125 13809 - - - -
2015-11-17 104 12510 113 13648 - - - -
2015-11-16 82 8947 91 9421 - - - -
2015-11-15 82 9573 83 9606 19835 2349048 - -
2015-11-14 95 12163 97 12272 19915 2358271 - -
2015-11-13 161 18429 168 18742 20009 2370318 - -
2015-11-12 114 13932 117 14217 20111 2377841 - -
2015-11-11 92 10511 107 41651 19882 2351740 - -
2015-11-10 87 10424 98 11176 19934 2357801 - -
2015-11-9 85 9129 91 9354 20220 2392801 - -
2015-11-8 70 7986 75 8203 19960 2358092 - -
2015-11-7 93 11218 98 11456 20027 2365656 - -
2015-11-6 150 17073 166 18360 20119 2376595 - -
2015-11-5 124 13553 131 13781 19843 2355161 - -
2015-11-4 95 10381 102 12452 19994 2372128 - -
2015-11-3 75 8082 96 9158 19908 2359430 33269 3686982
2015-11-2 88 10107 96 10664 - - - -
2015-11-1 94 11293 120 12104 - - - -
10月合计 2748 32.00万 - - - - - -
2015-10-31 145 17652 378 25010 - - - -
2015-10-30 175 19674 192 20616 - - - -
2015-10-29 105 11819 119 12997 - - - -
2015-10-28 146 16305 228 19430 - - - -
2015-10-27 66 7775 98 8947 - - - -
2015-10-26 99 11273 139 12730 - - - -
2015-10-25 109 13629 140 14515 - - - -
2015-10-24 197 24091 241 25353 - - - -
2015-10-23 119 14439 164 15908 - - - -
2015-10-22 131 14851 169 16244 - - - -
2015-10-21 69 7686 72 7780 - - - -
2015-10-20 80 8984 92 9518 - - - -
2015-10-19 66 7074 75 7439 - - - -
2015-10-18 83 9650 85 9716 - - - -
2015-10-17 111 12581 115 12726 - - - -
2015-10-16 106 11824 122 12618 - - - -
2015-10-15 89 10623 104 11399 - - - -
2015-10-14 92 11682 103 12580 - - - -
2015-10-13 84 10783 98 11555 - - - -
2015-10-12 89 10698 99 11380 - - - -
2015-10-11 93 9967 101 10304 - - - -
2015-10-10 82 10590 98 11282 - - - -
2015-10-9 87 9843 102 10437 - - - -
2015-10-8 93 9967 108 10497 - - - -
2015-10-7 27 3158 32 3334 - - - -
2015-10-6 22 2407 25 2528 - - - -
2015-10-5 30 3002 32 3079 - - - -
2015-10-4 31 3486 33 3556 - - - -
2015-10-3 32 3957 35 4051 - - - -
2015-10-2 34 3870 37 3988 - - - -
2015-10-1 56 6612 59 6710 - - - -
9月合计 2809 32.79万 - - - - - -
2015-9-30 84 10696 99 11293 - - - -
2015-9-29 94 11691 111 12448 - - - -
2015-9-28 131 15610 153 16716 - - - -
2015-9-27 24 2757 25 2785 - - - -
2015-9-26 148 16404 159 16941 - - - -
2015-9-25 203 24489 217 25617 - - - -
2015-9-24 110 12850 123 13679 - - - -
2015-9-23 93 10624 114 11452 - - - -
2015-9-22 123 14523 160 16375 - - - -
2015-9-21 93 10254 118 11485 - - - -
2015-9-20 70 7962 101 9070 - - - -
2015-9-19 133 14198 172 15658 - - - -
2015-9-18 159 17735 210 21839 - - - -
2015-9-17 109 12474 151 14056 - - - -
2015-9-16 95 10618 109 11257 - - - -
2015-9-15 91 10058 107 11664 - - - -
2015-9-14 76 8681 79 8805 - - - -
2015-9-13 61 7125 63 7209 - - - -
2015-9-12 94 11753 98 12277 - - - -
2015-9-11 85 9925 95 10340 - - - -
2015-9-10 104 12651 114 13218 - - - -
2015-9-9 63 7816 76 8372 - - - -
2015-9-8 90 10691 105 11749 - - - -
2015-9-7 64 7483 70 7748 - - - -
2015-9-6 63 7411 97 9543 19596 2334812 32963 3665665
2015-9-5 29 3248 77 5238 19644 2336309 33007 3666864
2015-9-4 60 7089 - - 19673 2339557 - -
2015-9-3 91 11197 - - 19732 2346502 - -
2015-9-2 99 11334 - - 19823 2357694 - -
2015-9-1 70 8517 - - 19799 2345268 - -
8月合计 2709 32万 - - - - - -
2015-8-31 86 10842 95 11289 19887 2355889 33340 3687990
2015-8-30 76 8705 - - 19955 2364805 33407 3696891
2015-8-29 87 10580 97 10995 - - - -
2015-8-28 114 13518 121 13767 - - - -
2015-8-27 64 7975 69 8237 - - - -
2015-8-26 75 8942 88 9732 - - - -
2015-8-25 85 10567 99 11364 - - - -
2015-8-24 104 12191 111 12431 - - - -
2015-8-23 90 10394 92 10463 19712 2334858 33178 3696190
2015-8-22 90 9863 96 11206 - - - -
2015-8-21 107 12539 117 14080 - - - -
2015-8-20 80 9693 86 10066 - - - -
2015-8-19 81 9233 88 9822 - - - -
2015-8-18 81 9694 89 9967 - - - -
2015-8-17 68 7588 86 8313 19868 2369758 33254 3737919
2015-8-16 64 9934 88 10062 19867 2366961 - -
2015-8-15 72 8957 77 9164 19951 2376842 - -
2015-8-14 77 9058 92 10358 20023 2385800 - -
2015-8-13 109 13018 120 13484 20037 2390030 - -
2015-8-12 81 9079 101 10433 20143 2402159 - -
2015-8-11 71 9142 80 9685 20193 2407467 - -
2015-8-10 69 7502 75 8007 20242 2413940 - -
2015-8-9 106 11393 109 11485 20087 2385029 - -
2015-8-8 131 15223 146 16240 20192 2396151 - -
2015-8-7 115 13486 124 13850 20323 2411305 - -
2015-8-6 103 13029 121 21341 20404 2419975 - -
2015-8-5 85 9951 93 10587 20503 2438138 - -
2015-8-4 79 9288 90 9690 20527 2440895 - -
2015-8-3 70 8124 75 8375 20576 2446786 - -
2015-8-2 76 8604 76 8604 20657 2454984 - -
2015-8-1 93 12299 104 13418 20732 2463461 - -
7月合计 2622 31.6万 - - - - - -
2015-7-31 104 12136 111 12406 20826 2475825 - -
2015-7-30 131 15475 146 16013 20874 2481942 33986 3850065
2015-7-29 76 9593 83 10301 - - - -
2015-7-28 79 9249 94 10836 - - - -
2015-7-27 73 8584 85 9321 - - - -
2015-7-26 79 10478 106 12883 - - - -
2015-7-25 111 14472 131 15354 - - - -
2015-7-24 108 13547 117 14806 - - - -
2015-7-23 95 10852 110 11920 - - - -
2015-7-22 108 13463 125 15644 - - - -
2015-7-21 99 12223 106 12494 20647 2482315 34013 3849282
2015-7-20 78 9138 87 9551 - - - -
2015-7-19 74 8091 81 8315 - - - -
2015-7-18 112 13884 119 14181 - - - -
2015-7-17 128 16668 154 18317 - - - -
2015-7-16 83 10027 92 10801 - - - -
2015-7-15 67 7188 87 10850 - - - -
2015-7-14 89 10445 105 11269 - - - -
2015-7-13 68 7972 77 8343 21086 2545789 34525 3924458
2015-7-12 103 10916 119 11482 20422 2467200 33814 3832869
2015-7-11 126 14653 136 15007 - - - -
2015-7-10 113 13462 151 16467 - - - -
2015-7-9 57 6276 68 6636 20569 2482810 33986 3850065
2015-7-8 64 8838 74 9230 - - - -
2015-7-7 65 7677 69 7818 - - - -
2015-7-6 62 7778 73 8334 - - - -
2015-7-5 51 5827 75 12279 - - - -
2015-7-4 46 5516 51 5694 - - - -
2015-7-3 51 6408 94 11720 - - - -
2015-7-2 65 7718 72 8086 - - - -
2015-7-1 57 7464 66 7845 - - - -
6月合计 2788 34.23万 - - - - - -
2015-6-30 142 19968 169 22083 20554 2497155 33986 3861715
2015-6-29 94 11720 111 12532 - - - -
2015-6-28 85 10092 95 10422 - - - -
2015-6-27 113 11075 125 15973 - - - -
2015-6-26 118 14825 133 15473 - - - -
2015-6-25 107 13048 124 14117 - - - -
2015-6-24 102 12156 123 13568 20681 2511569 34117 3876765
2015-6-23 100 11355 113 11920 20761 2521224 34196 3881020
2015-6-22 64 7637 72 7927 20782 2529640 34220 3887909
2015-6-21 71 9407 80 9714 - - - -
2015-6-20 99 12351 100 12379 - - - -
2015-6-19 139 16544 153 17537 - - - -
2015-6-18 120 15046 133 15666 - - - -
2015-6-17 70 8197 85 9130 - - - -
2015-6-16 83 9252 99 10179 21043 2563538 34483 3932127
2015-6-15 90 10351 102 10888 20202 2466802 33639 3834486
2015-6-14 141 15730 164 16612 20380 2491832 33801 3862237
2015-6-13 124 14565 132 15087 - - - -
2015-6-12 118 15110 127 15427 - - - -
2015-6-11 120 15455 128 15718 20570 2507238 33984 3877124
2015-6-10 73 9369 77 9763 20624 2516217 34042 3886169
2015-6-9 54 6497 62 7247 20776 2548507 34209 3907973
2015-6-8 51 5988 63 6663 20724 2522228 34159 3881327
2015-6-7 86 10064 93 10288 20841 2533839 34687 3908825
2015-6-6 93 10997 99 11261 - - - -
2015-6-5 72 9018 81 16051 - - - -
2015-6-4 62 7178 69 7575 21016 2553758 34862 3928088
2015-6-3 79 10015 87 10616 21035 2555965 34883 3930455
2015-6-2 65 8617 70 8885 20765 2527541 34565 3896730
2015-6-1 54 6276 58 6438 20950 2547428 34785 3919868
5月合计 2597 318807 2868 337063 - - - -
2015-5-31 71 8115 76 8304 21217 2575052 35051 3947399
2015-5-30 75 10344 79 10528 - - - -
2015-5-29 118 16009 133 16632 - - - -
2015-5-28 87 10866 105 11671 21455 2606101 35212 3982540
2015-5-27 82 9437 97 15369 20933 2535070 34823 3898412
2015-5-26 114 12919 123 13330 21009 2542622 34929 3930159
2015-5-25 75 9585 79 9764 21100 2552993 35023 3940630
2015-5-24 87 10315 92 10531 21409 2599487 35328 3986887
2015-5-23 120 14757 133 15382 - - - -
2015-5-22 144 18139 155 18573 - - - -
2015-5-21 128 16141 133 16445 21528 2615736 35434 4001465
2015-5-20 71 9793 79 11140 21568 2620590 - -
2015-5-19 81 10689 92 11060 21118 2562341 35253 3957354
2015-5-18 55 6952 60 7103 21102 2561156 35244 3956506
2015-5-17 74 8957 88 9499 21114 2563320 35222 3941957
2015-5-16 94 11432 107 11961 - - - -
2015-5-15 101 12691 115 13636 - - - -
2015-5-14 85 10074 89 10439 21271 2580833 35419 3964432
2015-5-13 72 8684 87 9197 21266 2578311 35385 3959453
2015-5-12 79 9971 91 10441 21399 2595125 35409 3981869
2015-5-11 65 7383 71 7706 20791 2559334 34782 3943961
2015-5-10 84 10139 95 10555 20901 2574232 34893 3957568
2015-5-9 101 12440 108 12752 - - - -
2015-5-8 136 16316 143 16611 - - - -
2015-5-7 74 8451 82 8957 20992 2585338 34986 3962044
2015-5-6 92 11089 104 11586 21743 2637912 35759 4018461
2015-5-5 50 5996 58 6323 21884 2654238 35916 4030145
2015-5-4 68 7915 72 8054 22129 2694075 36165 4070066
2015-5-3 31 3402 33 3461 22205 2702248 36241 4078179
2015-5-2 24 2713 26 2802 - - - -
2015-5-1 59 7093 63 7251 - - - -
4月合计 2051 244225 2375 260252 - - - -
2015-4-30 101 13170 107 13561 22699 2754035 36736 4130028
2015-4-29 87 10203 97 10477 21870 2672107 35376 4074905
2015-4-28 75 8929 88 9413 21905 2676023 35411 4085125
2015-4-27 72 8140 86 8661 22364 2724507 35909 4129644
2015-4-26 60 6939 72 7316 21743 2658486 35245 4008067
2015-4-25 57 6979 68 7415 - - - -
2015-4-24 74 9098 88 9695 - - - -
2015-4-23 82 10247 98 10843 21910 2679248 35404 4039993
2015-4-22 66 8237 78 9406 22347 2726487 35854 4087625
2015-4-21 61 8171 68 8595 - - - -
2015-4-20 58 6438 66 6760 22607 2757971 36119 4120109
2015-4-19 87 9867 103 10563 22595 2755029 36103 4116678
2015-4-18 91 10484 102 11059 - - - -
2015-4-17 46 5303 59 5964 - - - -
2015-4-16 72 8452 76 8590 21964 2674697 35395 4028137
2015-4-15 46 4957 69 7627 - - - -
2015-4-14 51 5496 66 6200 22067 2683667 35544 4044961
2015-4-13 65 7654 77 8115 22098 2687426 35595 4049456
2015-4-12 52 5520 65 5882 22154 2694288 35656 4056529
2015-4-11 85 9934 91 10368 - - - -
2015-4-10 78 9426 90 9878 - - - -
2015-4-9 66 8559 71 8778 21999 2675314 35508 4038098
2015-4-8 82 9504 97 9981 21903 2671094 35353 4055827
2015-4-7 82 10497 93 10982 22482 2750396 36072 4230181
2015-4-6 44 6253 47 6353 22477 2749316 36057 4112215
2015-4-5 32 4145 33 4175 22522 2755606 36102 4118506
2015-4-4 62 6930 68 7193 - - - -
2015-4-3 87 10090 100 10882 - - - -
2015-4-2 65 7206 74 7488 22269 2719762 35853 4082980
2015-4-1 65 7397 78 8032 22149 2700904 35723 4053329
3月合计 1615 188577 2058 216914 - - - -
2015-3-31 61 6743 85 7862 22321 2722956 35901 4086973
2015-3-30 58 7056 79 10805 22417 2732306 36006 4095575
2015-3-29 57 6421 67 6749 22485 2741848 36076 4108045
2015-3-28 72 7866 86 8355 - - - -
2015-3-27 77 8213 90 8789 - - - -
2015-3-26 74 8158 91 10136 22378 2739964 35969 4101155
2015-3-25 71 7712 100 9270 22459 2752290 36026 4105072
2015-3-24 76 8436 96 11047 22523 2758986 36109 4112019
2015-3-23 61 7230 77 8082 22374 2740160 35938 4092851
2015-3-22 31 3677 42 4016 22455 2750023 36042 4104930
2015-3-21 58 7203 67 7595 22485 2753617 36072 4108524
2015-3-20 56 6949 67 7309 - - - -
2015-3-19 78 9231 86 9665 22526 2759099 36116 4114168
2015-3-18 93 10977 97 11100 22613 2767792 36205 4122976
2015-3-17 42 5277 64 9135 22536 2759195 36118 4113721
2015-3-16 48 5246 58 6891 22621 2768709 36209 4118590
2015-3-15 41 5177 46 5369 22578 2763056 36156 4113176
2015-3-14 57 6671 67 6961 - - - -
2015-3-13 65 7980 78 8622 22674 2774740 36255 4124875
2015-3-12 83 9669 90 10054 22754 2784676 36335 4131618
2015-3-11 47 5127 58 5689 22798 2790354 36382 4137565
2015-3-10 32 3831 41 4130 22898 2801468 36511 4158492
2015-3-9 33 3623 42 3954 22909 2802820 36523 4158950
2015-3-8 40 4548 93 6283 22931 2804933 36546 4161127
2015-3-7 36 4987 93 6906 - - - -
2015-3-6 40 5353 48 6132 - - - -
2015-3-5 33 4046 40 4316 23129 2829472 - -
2015-3-4 37 4444 44 4662 23164 2834549 36767 4190761
2015-3-3 36 3928 38 3989 23185 2837387 36787 4193600
2015-3-2 12 1501 15 1620 22888 2813264 36491 4169564
2015-3-1 10 1297 13 1421 22899 2814725 36514 4172434
2月合计 624 73297 769 83127 - - - -
2015-2-28 19 2429 25 4024 22909 2816022 36524 4173731
2015-2-27 14 1641 17 1743 22927 2818056 36543 4177361
2015-2-26 11 1096 14 1199 22940 2819592 36562 4178897
2015-2-25 5 460 5 460 22951 2820688 36573 4179993
2015-2-24 1 137 1 137 22956 2821148 36578 4180452
2015-2-23 1 169 1 169 - - - -
2015-2-22 0 0 0 0 22958 2821454 36580 4180758
2015-2-21 0 0 0 0 - - - -
2015-2-20 0 0 0 0 - - - -
2015-2-19 0 0 0 0 - - - -
2015-2-18 0 0 1 28 22958 2821454 36580 4180758
2015-2-17 1 83 2 109 22958 2821454 36580 4180758
2015-2-16 4 437 5 465 - - - -
2015-2-15 12 1728 13 1756 22935 2820141 36548 4177192
2015-2-14 16 2566 23 3772 22924 2815957 36430 4176567
2015-2-13 31 3510 36 3685 - - - -
2015-2-12 45 5031 50 5209 22884 2809452 36461 4167159
2015-2-11 63 7164 75 7694 22769 2778032 36354 4136231
2015-2-10 57 6325 69 6709 22826 2784549 36414 4142993
2015-2-9 28 3654 47 4908 22845 2786878 36431 4145104
2015-2-8 16 2179 21 2379 22864 2789116 36444 4146594
2015-2-7 28 3758 42 4533 - - - -
2015-2-6 29 3175 43 4517 22954 2799570 36832 4252716
2015-2-5 49 6041 63 6891 22794 2787165 36346 4146712
2015-2-4 51 5810 56 6083 22840 2792763 36388 4151898
2015-2-3 59 6744 65 6934 22604 2775115 36141 4133356
2015-2-2 39 4341 45 4714 22546 2767846 36083 4125857
2015-2-1 45 4819 50 5009 22756 2791766 36287 4149252
1月合计 2057 243712 2645 280933 - - - -
2015-1-31 106 12017 118 12715 - - - -
2015-1-30 92 11147 103 11894 - - - -
2015-1-29 63 7099 73 8235 22928 2810119 36486 4170315
2015-1-28 71 8222 88 9885 - - - -
2015-1-27 62 7253 70 7516 23047 2826693 36617 4188855
2015-1-26 32 3746 37 4111 23067 2829320 36626 4194730
2015-1-25 40 4489 48 4795 23081 2831125 36652 4197457
2015-1-24 69 8135 74 8393 23159 2839032 36743 4206275
2015-1-23 68 8185 72 8326 - - - -
2015-1-22 115 13523 129 15483 23255 2849436 36847 4219487
2015-1-21 87 10849 98 11859 23357 2861462 36953 4232991
2015-1-20 74 8372 79 8669 23184 2844057 36768 4212013
2015-1-19 71 7864 118 10690 23360 2865054 36987 4223760
2015-1-18 47 5295 72 6584 23295 2855229 36960 4225629
2015-1-17 60 6838 66 7217 - - - -
2015-1-16 59 7472 76 9356 23402 2867322 37087 4238955
2015-1-15 116 15756 225 20550 23394 2867483 37074 4240517
2015-1-14 58 7037 136 11597 23506 2882864 37292 4265998
2015-1-13 87 10353 173 14385 23697 2899221 37590 4287222
2015-1-12 44 5123 56 6145 23585 2866427 37555 4259446
2015-1-11 41 4436 52 4962 23632 2889783 37614 4284814
2015-1-10 63 6833 67 7088 - - - -
2015-1-9 96 12028 103 12393 - - - -
2015-1-8 59 6719 66 6933 23810 2910528 37780 4301590
2015-1-7 62 7426 67 10431 23801 2911147 37781 4302999
2015-1-6 75 8625 82 8902 23845 2916282 37812 4305361
2015-1-5 87 10027 97 10722 23918 2924901 37887 4314089
2015-1-4 50 5587 67 6686 24114 2952494 38119 4345536
2015-1-3 35 4418 50 4888 24612 3035352 38664 4439918
2015-1-2 22 2886 30 3175 24647 3039770 38700 4444371
2015-1-1 46 5952 53 6348 24669 3042657 38724 4447369
惠州房天下
标准尾部
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下服务声明
Copyright @ Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
北京拓世宏业科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com